Estudio de Variables Socioeconómicas Familiares
A partir de la siguiente muestra, compuesta por siete familias que han sido encuestadas, responda las preguntas de más abajo:
Código de la Familia | Tamaño de familia (nº de integrantes) | Ingreso mensual imponible ($/mes) | Escolaridad del Jefe de familia (nº de años) |
---|---|---|---|
A | 2 | 350.000 | 6 |
B | 5 | 650.000 | 7 |
C | 4 | 460.000 | 8 |
D | 6 | 695.000 | 12 |
E | 5 | 570.000 | 11 |
F | 3 | 395.000 | 9 |
G | 6 | 1.250.000 | 12 |
Pregunta 1
a. (7 puntos) ¿Cuál de las variables cuantitativas de la tabla tiene una mayor dispersión? Fundamente Seguir leyendo “Estudio de Variables Socioeconómicas Familiares y Rendimiento Académico” »